Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 4897 |
Ogłoszenia o pracy | 906 |
Aktualne | 521 |
W toku | 564 |
Wyniki | 530 |
Zamówienia publiczne | 15926 |
Aktualne | 12827 |
W toku | 8798 |
Wyniki | 8929 |
Archiwalne | 8746 |
Wyniki innych postępowań | 8224 |
Przetargi | 5625 |
Informacje o spółce | 2527 |
Ogłoszenia | 3679 |
Ochrona danych osobowych | 482 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 12696 |
Redakcja biuletynu | 621 |
Mapa serwisu | 605 |
Statystyki | 615 |
Kontakt | 1375 |